by IBM Rational Software - 製品のタイプ: アプリケーション
ご案内:特に説明のない限り、この商品は英語版商品になります。
UML によるモデル駆動型の開発を可能にする、統合されたデザインとデベロップメントのサポートを、実現するために提供される製品。 IBM® Rational Software Architect は、設計と開発のための統合されたツールです。 IBM Rational Software Architect は、適切なアーキテクチャを用いてアプリケーションとサービスを作成するために、UML によるモデル駆動型の開発を活性化し、アプリケーションに対する理解と展開を、チーム間において促進していきます。
一般向け価格については下記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
| カートに追加 | ¥ 783,615 (税込) | Authorized ユーザーライセンス - 12ヶ月のSWメンテナンス付き メーカーパーツ番号: D54LILL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 156,135 (税込) | Authorized ユーザー 年間 SW メンテナンス リニューアル メーカーパーツ番号: E01M8LL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 469,875 (税込) | Authorized ユーザー 年間 SW メンテナンス 再更新12ヵ月 - メンテナンス契約終了後の再契約 メーカーパーツ番号: D54LJLL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 421,575 (税込) | Authorized User Initial Fixed Term License + SW Maintenance 12 Months メーカーパーツ番号: D54S7LL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 337,260 (税込) | Authorized User Subsequent Fixed Term License + SW Maintenance 12 Months メーカーパーツ番号: D54S8LL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 1,369,620 (税込) | Floating ユーザーライセンス - 12ヶ月のSWメンテナンス付き メーカーパーツ番号: D54LALL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 273,630 (税込) | Floating ユーザー 年間 SW メンテナンス リニューアル メーカーパーツ番号: E01M7LL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
| カートに追加 | ¥ 822,360 (税込) | Floating ユーザー 年間 SW メンテナンス 再更新12ヵ月 - メンテナンス契約終了後の再契約 メーカーパーツ番号: D54LBLL |
要確認 | ダウンロード (29 KB) |
すべてのご注文にて弊社標準の 契約条件および返品条件の内容が適用されます。
一般向け価格については上記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
開発チームのソフトウェア・アーキテクトとシニア・デベロッパーは、プロフェッショナルな技術者を集約するための、中核的な役割を果たします。 彼らは、アプリケーション複雑さや、グローバルに分散された開発チームといった課題にもかかわらず、デザイン・アーキテクチャの作成と保守を促進するための、パワフルでコンフィグレーションが可能な環境を必要とします。開発チームにおける他のメンバーは、ジョブの複雑さと、地理的なロケーションにかかわらず、ソフトウェア・プロジェクトの完了へ向けた協調において、自身の役割を果たす必要があります。
IBM Rational Software Architect Version 7.0 は、ソフトウェア・アーキテクトを支援し、エンタープライズのソリューションとサービスにおける理解/設計/管理/発展を促進させる、パワフルで統合された設計と構築のための環境を提供します。それは、チーム間や地理的条件、そして異なる専門知識の領域を跨いで、実現される環境です。ビジネス駆動により開発される、フレキシブルなプロダクト構成の一部は、オープンな Eclipse 3.2 統合プラットフォーム上に構築されます。 それは、Object Management Group (OMG) の業界標準である Unified Modeling Language (UML) をサポートするために、Rational Software Architect が拡張したプラットフォームです。 さらに、このソフトウェアに含まれる、ビジュアルなモデリングとエディットのための多様な機能は、生産性の改善および、アーキテクチャ上の制御の強化、そして、容易なデザインを目標として設計されています。 それらは、Java/Java 2/Enterprise Edition (J2EE)/Web services/SOA/C/C++ によるアプリケーションの、コード・エクスペリエンスに対応したものとなります。
注目すべき機能
ソフトウェア・インテグレーション:
IBM Rational RequisitePro v2003 SR3 以降
IBM Rational ClearCase LT (当製品は包含)
- Windows の場合: v2002, v2003 SR3 以降
- Linux の場合: v2004 SR3 以降
IBM Rational ClearQuest v2003 SR3 以降
Concurrent Versions System (CVS) v1.11.1p1
IBM Rational Unified Process (RUP) v2003 SR3 以降
| 機能 | メリット |
| Use Case/Class/Object/Sequence/Activity/Composite Structure/State Machine/Communication/Component/ Deployment の各種ダイアグラムを用いた、分析と設計のための UML 2 モデリングのサポート | 各種ステークホルダーが認識する、UML 2 の標準ノーテーションを用いて、アプリケーション・アーキテクチャの全アスペクトに対する、キャプチャとコミュニケートを実現 |
| フリーフォーム/トピック/ブラウズの各種ダイアグラムを用いた、簡潔な図式化のサポート | UML モデルでキャプチャされた要素だけではなく、開発ワークスペース内のコードなどの分析/設計も対象とした、デザイン/ドキュメント化/コミュニケーション/理解のための、UML ノーテーションのシンプルな活用 |
| コンテント・アシストを用いたビジュアル・モデリング | アクション・バー/コネクション・ハンドル/文脈検知型のコンテント・サゼッション(CTRL-SPACE)/タスク指定のチート・シート・モデリング/拡張されたオンライン・ヘルプ/サンプル/チュートリアルなどにより、整形式モデルを作成するためのアクティビティをガイド |
| パターンとトランスフォームの適用と記述 | ソフトウェア開発における予測性と循環性を高めるために利用可能な、「レシピ」の組織的なキャプチャとプロモートを実現。 「再利用のための開発」と「再利用による開発」においてチームをサポートする、記述と適用のための能力を提供 |
| コードに基づく UML モデルの作成と、他との比較の自動化 | コードから UML モデルへのトランスフォーム。 パワフルなビジュアル・モデルのコンペア/マージ機能と組み合わせる場合に、双方が更新されている場合であっても、指定されたアーキテクチャとの適合性を確認する、コード-toモデルの比較を実現。 「Java-to-UML」と 「C++-to-UML」のトランスフォーメーションをサポート |
UML Class diagram editing for Java, Enterprise Java Beans, and Database objects, and C++ Java/Enterprise Java Beans/Database Objects/C++に対応する、UML Class ダイアグラム編集 | Uses stylized UML notation to provide graphical views of Java, EJB, database objects, and C++ to simplify the development and understanding of new and existing applications. 新規あるいは既存のアプリケーションにおいて、Java/EJB/Database Objects/C++ のビジュアルなビューを提供し、また、開発と理解を単純化するために、形式化された UML ノーテーションを活用 |
| Database Object(Entity Relationship Modeling)対応の、IE/IDEF ダイアグラム・エディタ | データベース・アプリケーションの開発と理解を簡素化するための、IE/IDEF ノーテーションの活用 |
| Java と C++ のための UML Sequence ダイアグラム・エディタ | UML Sequence ダイアグラムを用いた、アプリケーションの振舞いとインタラクションのモデル化 |
| UML 2シーケンス・ダイアグラムを用いた、Java メソッド・ボディの視覚化 | Java メソッドのフローを理解するための、UML 2シーケンス・ダイアグラム構造の利用 |
| Java/C++/EJB/WSDL/XSD/CORBA IDL コードを生成する、トランスフォーメーションの活用 | デザイン・モデルからコードを生成する、循環タスクの自動化。 組織のニーズに合わせて、コード生成パターンを仕立て上げるための、トランスフォーメーションのカスタマイズを実現 |
| モデリング環境のカスタマイズと拡張をサポートする、オープンな API 。 UML モデルにストアされるプロパティを、カスタマイズするための、UML プロファイルの作成と編集 | 組織における環境とプロセスの、分析/設計ツールをカスタマイズするための、プラグイン開発が可能。 サードパーティとの統合と、拡張による、エコシステムの育成を促進 |
| 再利用可能な資産にアクセスするためのAsset Browser | OMG Reusable Asset Specification をサポートし、さらに、再利用可能な資産を含むリポジトリを参照するユーザーもサポート。 資産の容易な検出を実現するための、リポジトリの構造化が可能 |
| Java コードにおける、パターン/アンチパターン(Design/OO/Structural/System)の自動的な検出 | 既存アプリケーションの理解とリファクタリングを支援するための、アプリケーション・パターンの識別とグラフィカルなレンダリングを実現する、自動化されたアプリケーション・コード・マイニング |
| アプリケーションの構造化における監視と強化のための、テンプレート・ベースのルール | アプリケーション・コードの実行により、その結果の自身への反映を実現。 アプリケーションが進化するにつれて、そのアーキテクチャの監視と強化を促進 |
| Eclipse テクノロジーがもたらす、エンタープライズ・クラスのマルチ言語 IDE | ニーズに合った Eclipse ベースのプラグインを用いた、既存開発環境の適応と拡張を実現。シンタックス・ハイライト・エディタ/コード・コンプリーション/リファクタリング・ツール/カスタマイズ可能なビルドとデバッグの環境を、Java/J2EE/C/C++ 開発ツールに包含 |
| WS-I コンプライアントな Web Services と、サービス指向のアーキテクチャ | 運用中のビジネス・アプリケーションを統合 |
| WebSphere Business Modeler との統合 | 運用中のビジネス・モデルを、UML 仕様として参照。 そのクラス/インターフェイス/アクティビティから生じるビジネス・モデルで記述された、プロセスを実現するためのアーキテクチャとインプリメンテーション |
| アプリケーションのラピッド開発を実現する、ツールとウィザード | Portal/SOA/J2EE の開発を加速 |
| ドラッグ&ドロップの UI コンポーネントと、ポイント&クリックのデータベース接続 | 既存スキルの活用と、Java 学習曲線の向上 |
| 要件に基づくトレーサビリティ・リンクを、実装を通じて確立 | RequisitePro 要件の参照と修正だけではなく、新規要件の作成においても、要件の視点からの見通しを提供。 要件からモデル/コードへと向けた、トレーサビリティ・リンクの作成を簡素化。 トレーサビリティ・リレーションシップをブラウズするための、クエリーをサポート。 |
| コンテキスト検知と動的プロセスを備えたガイダンスによる、Software Architects のための RUP コンフィグレーション | ユーザーによるツールの習熟につれて、動的に提供されるプロセス・ガイダンスとユーザー・アシスト |
| UML デザインに基づく、HTML/PDF/XML レポートの生成 | チームのメンバーあるいはステークホルダーにより、レビューが可能なレポートとドキュメントを作成 |
| SoDA 統合 | SoDA との統合により、モデルの属性とプロパティを、SoDA レポートに取り込む能力を提供 |
| 詳細なデザイン・ダイアグラムを用いた、Javadoc の生成 | UML の詳細デザイン・ダイアグラムを、Javadoc に統合する能力を用いて、Javadoc のレポート能力を強化。 ダイアグラムの自動的な生成と、Javadoc への統合に対応。また、オプションとして作成したカスタム・ダイアグラムを、Javadoc 出力に挿入するための、Javadoc タグの利用を実現 |
| 自動化されたツールによる、コーディング・スタンダードの実施。Java/EJB/Web サービス/多階層ランタイム分析のための、コンポーネント・テストに対応 | 生産性の向上とアプリケーション・コードの標準化を保証する一方で、コード品質を改善 |
| ビルトインされる Crystal Reports ツール | パワフルでインタラクティブな、Web 対応のデータ・レポートを迅速に作成 |
| マルチ・モデル・サポート/モデル・ファイル分解(サブユニット)/UML のモデルとコードに関するコンペアとマージの能力/SCM 統合によるチーム・サポート | アプリケーションの設計/開発において、分散されたチームが要求する、すべての機能を提供 |
開発元/発売元
主要なカテゴリー
関連製品
関連のカテゴリー