by NetWorld - 製品のタイプ: アプリケーション
一般向け価格については下記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
| カートに追加 | ¥ 28,980 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ) for Windows | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 23,940 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ アカデミック) for Windows | 要確認 | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 9,975 (税込) | メディアキットのみ for Windows/Linux | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 28,980 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ) for Windows | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 28,980 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ) for Linux | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 23,940 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ アカデミック) for Windows | 要確認 | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 23,940 (税込) | 1 ユーザーライセンス (パッケージ アカデミック) for Linux | 要確認 | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 9,975 (税込) | メディアキットのみ for Windows/Linux | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 27,405 (税込) | ライセンス for Linux ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 19,950 (税込) | アカデミック ライセンス for Linux ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 要確認 | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 27,405 (税込) | ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 19,950 (税込) | アカデミック ライセンス for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 要確認 | 出荷 |
| カートに追加 | ¥ 129,675 (税込) | ボリュームライセンス 5ライセンスパック for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 244,440 (税込) | ボリュームライセンス 10ライセンスパック for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 1,077,300 (税込) | ボリュームライセンス 50ライセンスパック for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 1,865,325 (税込) | ボリュームライセンス 100ライセンスパック for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 | |
| カートに追加 | ¥ 4,147,500 (税込) | ボリュームライセンス 250ライセンスパック for Windows ※ライセンスのみ、マニュアル・メディア無し | 出荷 |
すべてのご注文にて弊社標準の 契約条件および返品条件の内容が適用されます。
一般向け価格については上記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
1 マシンにつき、1ユーザーライセンス
PC 1 台につき 1 ライセンスですが、マルチ ユーザの場合はユーザ数のライセンスが必要です。ただし、正規教育機関での VMware Workstation のライセンス数につきましては、「.ac.jp」ドメイン内での御使用に限定して、VMware Workstation 搭載の PC の台数をユーザ数とみなすことで、米国 VMware 社と合意いたしました。
例1:1台のPC上でVMwareを1人で使用する場合は1ライセンス
例2:2台のPC上でVMwareを1人で使用する場合は2ライセンス
例3:1台のPC上でVMwareを2人で使用する場合は2ライセンス
例4:2台のPC上でVMwareを2人で使用する場合は4ライセンス