by froglogic - 製品のタイプ: アドイン / アプリケーション
一般向け価格については下記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
| カートに追加 | ¥ 507,150 (税込) | 1 User License | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 461,580 (税込) | 2-5 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 415,905 (税込) | 6-10 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 95,130 (税込) | 1 User License | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 86,520 (税込) | 2-5 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 78,015 (税込) | 6-10 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 760,725 (税込) | 1 User License | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 692,265 (税込) | 2-5 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 623,805 (税込) | 6-10 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 142,695 (税込) | 1 User License | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 129,780 (税込) | 2-5 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) | |
| カートに追加 | ¥ 118,230 (税込) | 6-10 User License - price per User | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 169,050 (税込) | 1 User License | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 153,825 (税込) | 2-5 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 138,600 (税込) | 6-10 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 47,565 (税込) | 1 User License | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 43,260 (税込) | 2-5 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 38,955 (税込) | 6-10 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 253,575 (税込) | 1 User License | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 230,790 (税込) | 2-5 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 207,900 (税込) | 6-10 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 47,565 (税込) | 1 User License | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 43,260 (税込) | 2-5 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
| カートに追加 | ¥ 38,955 (税込) | 6-10 User License - price per User | 要確認 | ダウンロード (93.9 MB) |
すべてのご注文にて弊社標準の 契約条件および返品条件の内容が適用されます。
一般向け価格については上記に表示されています。お客様用の割引価格をご覧になるには、ログインしてください。
Everybody using Squish needs a license.
There are two kinds of licenses for different usages:
Tester License: This license is required for users who create, record, edit or modify tests with Squish tools or create tests that will subsequently be used with these tools. It's also required for users that modify or extend Squish itself.
Runner License: This license is required for users who only run tests and process test results with Squish tools. Runner licenses imply the possession of one or several Tester licenses for the creation of the respective tests.
Each licensee gets access to Squish on all supported platforms. No license is needed for creating wrapper libraries using squishidl and for setting up batch testing.
License Models
Named User License: The license is assigned to a specific person. Only this person may use the license. The license can be transferred to someone else by notifying froglogic.The number of necessary named user licenses is defined by the number of people who will use Squish in total.
Floating License: The license can be used and shared by a group of people. The number of concurrent usage needs to be specified and is limited. The number of necessary concurrent users is defined by the number of people who will use Squish concurrently.