グローバルな販売および流通の拡大をお考えですか?ソフトウェアコンポーネント、開発ツール、ユーティリティをお持ちであれば、私たちがお手伝いします!
このPublisher Programは、パブリッシャーのニーズに合わせて設計されています。本プログラムでは、強化されたマーケティングを通じて御社および製品を差別化できる一方で、小規模事業者やスタートアップのパブリッシャーもコスト効果的にグローバルな顧客層にリーチできます。
プログラム参加には毎月の会費が必要ですが、この料金で明確に定義されたマーケティング特典が得られるため、費用の予算立てが容易で、支払う金額に対して何を受け取るかを正確に把握できます。
ComponentSource Publisher Programは4つの階層があり、各階層はコンポーネントおよびツール開発者であり再販を目的とするパブリッシャーの異なるマーケティング目標に合わせて調整されています。
Publisher Programに参加するか、よくある質問をご覧ください。さらにご質問があれば、メールでお問い合わせください: publishers@componentsource.co.jp
|
Publisher Program 階層名およびサービス内容 |
Author エントリーレベル階層 |
Professional 強化されたオンライン・メールマーケティング |
Corporate プレミアムマーケティング階層 |
Enterprise カスタマイズされたグローバルパートナーシップ |
|
| 月額会費 毎月お支払いいただくことでキャッシュフローを支援 |
$100/月 | $360/月 | $1,200/月 | $2,400/月 | |
| 参加費用 製品テスト費用のカバーのため |
$500 | 無料 | 無料 | 無料 | |
|
1. カスタマーサービス
|
|||||
| a. 製品テスト - 全製品のクリーンインストールとテストフィードバック | ● | ● | ● | ● | |
| b. 当社の50のフリーダイヤル番号をカスタマーサービスに利用可能 | ● | ● | ● | ● | |
| c. アトランタ(米国ジョージア州)、レディング(イングランド)、東京(日本)の5×24多言語カスタマーサービスセンター利用 | ● | ● | ● | ● | |
| d. 多言語対応の一次テクニカルサポートサービス利用 | ● | ● | ● | ● | |
| e. クレジットカードおよび発注書による多通貨購入機能 | ● | ● | ● | ● | |
| f. 世界中のエンドユーザーライセンス契約への輸出コンプライアンスチェック | ● | ● | ● | ● | |
|
2. マーケティングサービス
|
|||||
| a. すべての製品をCSウェブサイトおよびパートナーサイトに掲載 | ● | ● | ● | ● | |
| b. 新製品およびバージョンがニュース記事とフィードに掲載 | ● | ● | ● | ● | |
| c. ニュース記事が週刊メールニュースレターに掲載 | ● | ● | ● | ● | |
| d. ニュース価値のあるブログエントリを私たちのオーディエンスに強調表示 | ● | ● | ● | ● | |
| e. 御社ウェブサイトへの相互リンク | ● | ● | ● | ● | |
| f. ComponentSourceおよびパートナーロゴの御社ウェブサイトでの使用 | ● | ● | ● | ● | |
| g. 当社ウェブサイトに御社の会社説明を表示 | 100語 | 100語 + ロゴ掲載 | 100語 + ロゴ掲載 | 100語 + ロゴ掲載 | |
| h. ご購入の追加広告に対する割引 | 定価から10%割引 | 定価から20%割引 | 定価から30%割引 | 定価から40%割引 | |
|
3. 強化されたマーケティングサービス
|
|||||
| a. ウェブサイト広告 |
1ヶ月間の製品ローンチ広告 |
3ヶ月間の製品ローンチ&ウェブサイト広告 | 6ヶ月間の製品ローンチ&ウェブサイト広告 | 12ヶ月間の製品ローンチ&ウェブサイト広告 | |
| b. 週刊カスタマー向けメールニュースレターの特集製品広告 | なし | 年1回広告掲載 | 年2回広告掲載 | 年4回広告掲載 | |
| c. 年間最大20,000部発行の紙媒体カタログへの広告掲載 | なし | なし | ハーフページ製品ハイライト広告1回 | フルページ製品ハイライト広告1回 | |
| d. 紙媒体カタログ - フルページカラー広告(御社ブランド使用) | なし | なし | フルページ1回 | 製品紹介に対向するフルページ1回 | |
| e. ComponentSourceによるプレスリリースの支援引用文の提供 | なし | なし | あり | あり | |
| f. これらプレミアム階層への参加は招待制 | なし | なし | あり | あり | |
| g. グローバルマーケティングニーズに合わせたプログラムカスタマイズ | なし | なし | なし | あり | |
|
4. 金融サービス
|
|||||
| a. 米国内の売上税の徴収対応 | ● | ● | ● | ● | |
| b. 欧州連合のVAT/IVA/TVA/Momsnrの徴収対応 | ● | ● | ● | ● | |
| c. 英国のVAT徴収対応 | ● | ● | ● | ● | |
| d. 日本の消費税(C-Tax)徴収対応 | ● | ● | ● | ● | |
| e. インドの源泉徴収税(TDS)処理対応 | ● | ● | ● | ● | |
|
5. 追加オプションサービス
|
|||||
| a. 製品ポジショニング、ライセンス、価格設定に関する支援 | ● | ● | ● | ● | |
| b. 翻訳サービスで国際販売を促進 | ● | ● | ● | ● | |
| 世界中の付加価値再販業者契約 | Author契約をダウンロード | Enterprise契約をダウンロード | |||
Publisher Programに参加するか、よくある質問をご覧ください。さらにご質問があれば、メールでお問い合わせください: publishers@componentsource.co.jp