契約更新日の調整
更新日がそれぞれ異なる複数のサブスクリプション契約を結ばれており、その更新日を揃えたい場合は、当社にお問い合わせください。サブスクリプションの購入元にかかわらず、ご相談に応じます。 ライブチャットでご連絡ください。
dbForge Studio for MySQL(英語版) には、無料のExpress Edition、および有料のStandard Edition、Professional Edition、Enterprise Editionがあります。
| dbForge Studio for MySQL Express Edition | dbForge Studio for MySQL Standard Editionベストセラー | dbForge Studio for MySQL Professional Edition | dbForge Studio for MySQL Enterprise Edition | |
|---|---|---|---|---|
| FREE | ¥ 63,470 | ¥ 112,200 | ¥ 143,990 | |
| Pricing | ||||
| New License with 1 Year Subscription | ||||
| New License with 2 Year Subscription | ||||
| New License with 3 Year Subscription | ||||
| Subscription Renewal - 1 Year | ||||
| Licensing | ||||
| Perpetual License | ||||
| Install on Two Machines | ||||
| Transfer Licenses | ||||
| SQL Development | ||||
| SQL editor with syntax highlighting, bookmarks, and text search | ||||
| Visual Query Builder with support for SELECT statement | ||||
| Visual Query Builder with support for INSERT, UPDATE, and DELETE statements | ||||
| Visual Query Builder with support for sub-queries | ||||
| Quick INSERT statements generation from the data grid without opening the wizard | ||||
| MySQL stored procedure debugger | ||||
| Query Profiler | ||||
| Execution planning tool | ||||
| Execution warnings | ||||
| Execution notifications | ||||
| Transaction reminder | ||||
| Execution of scripts, selected SQL fragments, and statements | ||||
| Executed queries history | ||||
| Code snippets | ||||
| Context-sensitive code completion | ||||
| Phrase completion | ||||
| SQL refactoring | ||||
| Quick information about schema objects | ||||
| Parameter information for stored routines | ||||
| SQL code formatting | ||||
| Code formatting through the command line | ||||
| Automatic SQL syntax check | ||||
| One-step access to the schema object editor from the code (go to definition) | ||||
| Database Design | ||||
| Database Designer | ||||
| View database object dependencies | ||||
| Visual routine editors | ||||
| Flat table editor with heuristics support | ||||
| Partitioning support for table editor | ||||
| Object Viewer window for quick browsing of schema object properties | ||||
| Schema comparison and synchronization tool | ||||
| Command-line interface for schema comparison and synchronization | ||||
| Schema object search on a live database | ||||
| Database refactoring | ||||
| Database project framework | ||||
| CRUD generation | ||||
| Find invalid objects | ||||
| Comparison of script folder objects and data | ||||
| Documentation Generation | ||||
| Duplicate Object | ||||
| Administration | ||||
| Security Manager to administer user accounts and privileges | ||||
| Session manager | ||||
| Server Variables window | ||||
| Service control for starting and stopping MySQL servers | ||||
| Table maintenance wizard and flush dialog | ||||
| Copy databases | ||||
| Data Pump | ||||
| Database backup and restore wizards | ||||
| Command-line interface for database backup and restore | ||||
| Data export to 14+ file formats | ||||
| Data import from 10+ file formats | ||||
| Command-line interface for data import/export | ||||
| Data comparison and synchronization tool | ||||
| Command-line interface for data comparison and synchronization | ||||
| Data Generator with 200+ predefined meaningful data generators | ||||
| Data Analysis | ||||
| Enhanced visual data editor | ||||
| Pivot tables | ||||
| Data search on a live database | ||||
| Data reports | ||||
| Automated data report delivery | ||||
| Creating data reports from the command line | ||||
| Master-Detail Browser | ||||
| Generation of database documentation in HTML, PDF and Markdown file formats | ||||
| General | ||||
| Support for MySQL | ||||
| Support for MariaDB | ||||
| Support for Sphinx and Percona | ||||
| Support for SSL/SSH/HTTP connections | ||||
| MySQL pluggable authentication and Windows authentication on connecting to MySQL server | ||||
| Percona PAM Authentication for MySQL | ||||
| Works with MySQL on Amazon RDS and on Amazon Aurora | ||||
| Works with Google Cloud | ||||
| Works with Alibaba Cloud | ||||
| Works with Tencent Cloud | ||||
| Works with Azure for MySQL | ||||
| Works with Azure for MariaDB | ||||
| Works with MySQL embedded server | ||||
| Works with Galera Cluster | ||||
| Multiple database connections in Database Explorer window | ||||
| Connection coloring and document categories | ||||
| Full shortcut customization | ||||
| Rich user settings | ||||
| Wizards for exporting/importing user settings | ||||
| Support | ||||
| Community Support | ||||
| Priority Support | ||||
| N/A | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
30
カスタマーサービスの
提供年数
1,600,000
ライセンス
付与数
180+
販売先の
国数
30日
返金
保証
dbForge Studio for MySQL(英語版) のライセンスは永久ライセンスです。 サブスクリプション期間が終了しても、購入した製品をそのまま使用できます。
サブスクリプションの期限が切れても、製品を続けて使用できます。 サブスクリプションの期限切れとは、製品のアップデートや新しくリリースされた製品を受け取れなくなるという意味です。 サブスクリプションの更新は、新規ライセンスを購入するよりも低価格で行えます。
はい、できます。これは、お客様がComponentSourceを介して製品を購入されなかった場合も同様です。 調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください 。
はい。既存のDevartアカウントに同じ製品の新しいライセンス、または別の製品の新しいライセンスを追加できます。
Devartの古いバージョンを直接購入することはできません。 ただし、ライセンスをお持ちの場合は、Devartの登録ユーザー用サイトから、どの旧バージョンでもダウンロードできます。
はい。 ライセンスを持っている人だけが使用する限り、2台目のモバイルデバイス、ラップトップ、またはデスクトップコンピューターにソフトウェアをインストールして使用できます。
ライセンスの所有権を他の人または会社に譲渡できますが、ライセンスの新しい所有者の連絡先をDevartに知らせる必要があります。 詳しくは、「ライセンス契約書」を参照してください。
有効なサブスクリプションを持っているユーザーは、Priorityサポートを利用できます。これは、Eメールによるサポートで、その応答時間は2営業日以内です。 サブスクリプションを持っていないユーザーは、コミュニティフォーラムでサポートを受けることができます。
dbForge Studio for MySQL(英語版) は、ライセンスのアクティベーションを必要とします。 アクティベーションを行うには、Devartの登録ユーザー用サイトにログインしてください。