契約更新日の調整
更新日がそれぞれ異なる複数のサブスクリプション契約を結ばれており、その更新日を揃えたい場合は、当社にお問い合わせください。サブスクリプションの購入元にかかわらず、ご相談に応じます。 ライブチャットでご連絡ください。
dbForge Studio for SQL Server(英語版) には、無料のExpress Edition、および有料のStandard Edition、Professional Edition、Enterprise Editionがあります。
dbForge Studio for SQL Server Express Edition | dbForge Studio for SQL Server Standard Editionベストセラー | dbForge Studio for SQL Server Professional Edition | dbForge Studio for SQL Server Enterprise Edition | |
---|---|---|---|---|
FREE | ¥ 95,260 | ¥ 137,610 | ¥ 201,190 | |
Pricing | ||||
New License with 1 Year Subscription | ||||
New License with 2 Year Subscription | ||||
New License with 3 Year Subscription | ||||
Subscription Renewal - 1 Year | ||||
Licensing | ||||
Perpetual License | ||||
Install on Two Machines | ||||
Transfer Licenses | ||||
SQL Coding Assistance | ||||
Code Completion | ||||
Code Formatter | ||||
Command-line interface for code formatting | ||||
Code Formatter Profiles | ||||
Syntax Check | ||||
SQL Snippets | ||||
Quick database object information | ||||
Go to definition for database objects | ||||
SQL Refactoring | ||||
Phrase Completion | ||||
Custom Alias Mapping | ||||
Semicolon Insertion | ||||
Pair Highlighting | ||||
T-SQL Code Analyzer | ||||
Executed SQL Statements History | ||||
Database Design | ||||
Visual Database Editor | ||||
Database Diagram | ||||
Visual Table Editor | ||||
Visual View Editor | ||||
Table DDL instant editing in T-SQL view of Visual table designer | ||||
View Database Object Dependencies | ||||
Database Documentation Tool | ||||
Database Documentation Report in HTML | ||||
Database Documentation Report in PDF | ||||
Database Documentation Report in Markdown | ||||
Database Synchronization | ||||
Database schema snapshot creation | ||||
Database schema script folder creation | ||||
Schema Comparison Tool Improved | ||||
Schema Comparison Custom Object Mapping | ||||
Schema Comparison Backup Support | ||||
Schema Comparison Script Folder Support | ||||
Schema Comparison Version Control Support | ||||
Styled HTML Comparison Report Improved | ||||
Command-line interface for Schema Comparison | ||||
Data Comparison Tool Improved | ||||
Data Comparison Backup Support | ||||
Command-line interface for Data Comparison | ||||
Source Control | ||||
Source Control Manager | ||||
View Objects History | ||||
SVN, P4, Vault, GIT, Mercurial support | ||||
TFS 2018 Support | ||||
Support for Surround SCM predefined template | ||||
Version control command-line client | ||||
Support for Plastic SCM predefined template | ||||
Undo Local Changes | ||||
Debugging and Diagnostics | ||||
T-SQL debugger | ||||
T-SQL Query profiler | ||||
T-SQL Unit Test | ||||
Data Manipulation | ||||
Data Editor with in-place filtering, grouping, and sorting | ||||
Data Report Tool | ||||
Command-line interface for Data Reporting | ||||
Pivot Table Designer | ||||
Master-Detail Browser | ||||
Visual Query Builder | ||||
Administration | ||||
Copy Database wizard | ||||
Database Backup/Restore wizard | ||||
Database Attach/Detach wizard | ||||
Server Events Profiler | ||||
Index Manager | ||||
Command-line interface for index management | ||||
Monitor | ||||
Data Pump | ||||
Data Export/Import wizard | ||||
Command-line interface for Data Import/ Export | ||||
Generate Scripts wizard | ||||
Command-line interface for Scripts Generation | ||||
Data Generation | ||||
Data generation with inter-column dependency support | ||||
Data Generation with RegExp and Python support | ||||
Generate JSON data on the basis of template | ||||
Check Constraint generator | ||||
Meaningful data generation with 200+ predefined generators | ||||
Creation of user defined data generators | ||||
Command-line interface for data generation | ||||
Security Manager | ||||
Visual editors for logins, users and roles | ||||
Visual editor for schemas | ||||
Visual tool for object permissions setup | ||||
Batch setup of permissions and role membership | ||||
Other Features | ||||
Database Explorer window with multi-selection tree | ||||
Filter settings in Database Explorer | ||||
Object Viewer for browsing of schema object properties | ||||
Database Search | ||||
Opened tabs restore when application starts | ||||
Connection coloring and document categories | ||||
General | ||||
SQL Server 2019 support | ||||
SQL Server installed on Linux | ||||
SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, 2005 support | ||||
SQL Server 2000 support | ||||
Command-Line Wizard | ||||
SQL Azure support | ||||
Amazon RDS support | ||||
Command-line interface support | ||||
Full shortcut customization | ||||
Wizards for exporting/importing user settings | ||||
Support for multiple monitors | ||||
Support | ||||
Community Support | ||||
Priority Support | ||||
N/A | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
29
カスタマーサービスの
提供年数
1,500,000
ライセンス
付与数
180+
販売先の
国数
30日
返金
保証
dbForge Studio for SQL Server(英語版) のライセンスは永久ライセンスです。 サブスクリプション期間が終了しても、購入した製品をそのまま使用できます。
サブスクリプションの期限が切れても、製品を続けて使用できます。 サブスクリプションの期限切れとは、製品のアップデートや新しくリリースされた製品を受け取れなくなるという意味です。 サブスクリプションの更新は、新規ライセンスを購入するよりも低価格で行えます。
はい、できます。これは、お客様がComponentSourceを介して製品を購入されなかった場合も同様です。 調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください 。
はい。既存のDevartアカウントに同じ製品の新しいライセンス、または別の製品の新しいライセンスを追加できます。
Devartの古いバージョンを直接購入することはできません。 ただし、ライセンスをお持ちの場合は、Devartの登録ユーザー用サイトから、どの旧バージョンでもダウンロードできます。
はい。 ライセンスを持っている人だけが使用する限り、2台目のモバイルデバイス、ラップトップ、またはデスクトップコンピューターにソフトウェアをインストールして使用できます。
ライセンスの所有権を他の人または会社に譲渡できますが、ライセンスの新しい所有者の連絡先をDevartに知らせる必要があります。 詳しくは、「ライセンス契約書」を参照してください。
有効なサブスクリプションを持っているユーザーは、Priorityサポートを利用できます。これは、Eメールによるサポートで、その応答時間は2営業日以内です。 サブスクリプションを持っていないユーザーは、コミュニティフォーラムでサポートを受けることができます。
dbForge Studio for SQL Server(英語版) は、ライセンスのアクティベーションを必要とします。 アクティベーションを行うには、Devartの登録ユーザー用サイトにログインしてください。