契約更新日の調整
更新日がそれぞれ異なる複数のサブスクリプション契約を結ばれており、その更新日を揃えたい場合は、当社にお問い合わせください。サブスクリプションの購入元にかかわらず、ご相談に応じます。 ライブチャットでご連絡ください。
Syncfusion Essential Studio Windows Forms(英語版) は、Syncfusion Essential Studio Enterpriseのマルチプラットフォーム対応サブスクリプションスイート、およびSyncfusionの無制限ライセンス(プロジェクト別、部署別、会社全体の3種)の一部としてご利用になれます。 また、同様の機能を持つ、他のプラットフォーム別のサブスクリプションもあります。 すべてのサブスクリプションを表示
Syncfusion Essential Studio Windows Forms | Syncfusion Essential Studio Enterpriseベストセラー | Syncfusion Global License | |
---|---|---|---|
Contact Us | ¥ 1,003,750 | Contact Us | |
Pricing | |||
New Subscriptions | お問い合わせ先 | お問い合わせ先 | |
Subscription Renewals | お問い合わせ先 | お問い合わせ先 | |
Licensing | |||
Annual Licensing | |||
Per Developer Licensing | |||
Per Company Licensing | |||
Royalty Free (during active Subscription) | |||
Install on Multiple Machines | |||
Platforms | |||
ASP.NET Core | |||
ASP.NET MVC | |||
.NET MAUI | |||
JavaScript | |||
Angular | |||
Blazor | |||
Flutter | |||
React | |||
Vue | |||
UWP | |||
WinForms | |||
WinUI | |||
WPF | |||
Xamarin | |||
Overview | |||
UI Controls | |||
Predictive Analytics | |||
File Formats | |||
Calendar & Scheduling | |||
Calendar | |||
Scheduler | |||
Data Management | |||
Olap Chart | |||
Olap Client | |||
Olap Gauge | |||
Olap Grid | |||
Pivot Chart | |||
Pivot Client | |||
Pivot Gauge | |||
Pivot Grid | |||
Pivot Table | |||
Pivot TreeMap | |||
Query Builder UI | |||
Data Visualization | |||
Barcode | |||
Bullet Graph | |||
Charts | |||
Circular Gauge | |||
DataGrid | |||
Diagram | |||
Digital Gauge | |||
Excel-like Grid | |||
Gantt | |||
Grid Control | |||
Grid Layout | |||
GridSplitter | |||
HeatMap | |||
Kanban Board | |||
Linear Gauge | |||
Map | |||
PropertyGrid | |||
Radial Gauge | |||
Skins | |||
Smith Chart | |||
Sparkline | |||
Spreadsheet | |||
Stock Chart | |||
Sunburst Chart | |||
Surface Chart | |||
TreeGrid | |||
Tree Map | |||
Dialogs & Notifications | |||
Busy Indicator | |||
Form | |||
Hub Tile | |||
Image Streamer | |||
Message/MessageBox | |||
Metro Form | |||
Notify Icon | |||
Office 2007 Form | |||
Popup | |||
ProgressBar | |||
Pull to Refresh | |||
Spinner | |||
Splash Screen | |||
StepProgressBar | |||
Toast | |||
Tooltip | |||
Waiting Popup | |||
Documents & Viewers | |||
Excel | |||
HTML Viewer | |||
PDF Viewer | |||
PowerPoint | |||
Report Designer | |||
Report Viewer | |||
Report Writer | |||
Word | |||
Input & Editors | |||
AutoComplete | |||
AutoSuggestBox | |||
Button | |||
Button Group | |||
ButtonEdit | |||
Captcha | |||
CheckBox | |||
CheckedListBox | |||
Chips | |||
Clock | |||
Color Palette | |||
Color Picker | |||
Color Picker DropDown | |||
Color Picker Palette | |||
ComboBox | |||
Currency TextBox | |||
DataForm | |||
DatePicker | |||
DateRangePicker | |||
DateTime Picker | |||
Domain Updown | |||
Double TextBox | |||
Dropdown Button | |||
Dropdown List | |||
Dropdown Tree | |||
Editable ListBox | |||
File Upload | |||
Floating Action Button | |||
Folder Browser | |||
Form Validation | |||
Image Editor | |||
In-place Editor | |||
Input Mask | |||
Integer TextBox | |||
ListBox | |||
Mask Edit | |||
Masked Entry | |||
Masked TextBox | |||
Mention | |||
Multicolumn ComboBox | |||
Multicolumn Dropdown | |||
Multicolumn ListBox | |||
MultiSelect Dropdown | |||
Numeric Entry | |||
Numeric TextBox | |||
NumericUpdown | |||
Percent TextBox | |||
Picker | |||
Progress Button | |||
Radial Slider | |||
Radio Button | |||
Range Selector | |||
Range Slider | |||
Rating | |||
Rich Text Editor | |||
RichTextBox | |||
Segmented Control | |||
Signature | |||
Slider | |||
Speed Dial | |||
Spell Checker | |||
Split Button | |||
Syntax Editor | |||
Text Input Layout | |||
TextBox | |||
TimePicker | |||
TimeSpan Editor | |||
Toggle Button | |||
Toggle Switch Button | |||
TrackBar | |||
Watermark Text Provider | |||
Word Processor | |||
Layout & Navigation | |||
Accordion | |||
AppBar | |||
Avatar | |||
Backdrop | |||
Badge | |||
Border | |||
Border Layout | |||
Breadcrumb | |||
Card | |||
Carousel | |||
Chromeless Window | |||
Context Menu | |||
ContextMenuStrip | |||
Dashboard Layout | |||
Dialog | |||
Docking | |||
Dropdown Menu | |||
Excel-like Tabbar Splitter | |||
Expander | |||
File Explorer | |||
File Manager | |||
Flow Layout | |||
Gradient Label | |||
Gradient Panel | |||
Grid Bag Layout | |||
Grouping | |||
ListView | |||
Menu | |||
Menu Bar | |||
Multicolumn TreeView | |||
Navigation Drawer | |||
Navigation Pane | |||
Pager | |||
Parallax View | |||
Record Navigation Control | |||
Radial Menu | |||
Ribbon | |||
Rotator | |||
Scroll Frame | |||
Scroller | |||
Sidebar | |||
SplitContainer | |||
Splitter | |||
Status Bar | |||
StatusStrip | |||
Tab | |||
Tab Navigation | |||
Tab Splitter | |||
Tab Splitter Container | |||
Tabbed MDI Form | |||
Tabbed View | |||
Tag Cloud | |||
TaskBar | |||
Tile Layout | |||
Tile View | |||
Toolbar | |||
Tree Navigator | |||
TreeView | |||
Wizard Control | |||
Miscellaneous Controls | |||
Calculation Engine | |||
Calculator | |||
Chat | |||
DataSource | |||
Effects View | |||
Media Player | |||
Predictive Analytics | |||
QTP Addon | |||
Shimmer | |||
Theme Studio | |||
Support | |||
12 Months Support Included | |||
24-hour Support | |||
Online Support System | |||
Quarterly Product Releases | |||
Unlimited Bug and Feature Requests | |||
Unlimited Incidents | |||
Access to Remote Support | |||
Dedicated Account Representative | |||
価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | |
詳細 | 詳細 | 詳細 |
29
カスタマーサービスの
提供年数
1,500,000
ライセンス
付与数
180+
販売先の
国数
30日
返金
保証
Syncfusion Essential Studio Windows Forms(英語版) のライセンスは、永久ライセンスです。また、有効なメンテナンスとサポートサブスクリプション期間中に作成したアプリケーションやプロジェクトを配布することができます。ただし、そのアプリケーションまたはプロジェクトが完成品であり、そのどの部分にも変更(パッチ、不具合の修正、アップデートを含む)を加えないことが条件です。 最新リリースやテクニカルサポートが必要になった場合は、サブスクリプションの更新を検討してください。 詳しくは、ライセンス契約書を参照してください。
一方、グローバルライセンスは永久ライセンスではありません。製品を使用するには、有効なサブスクリプションが必要です。
サブスクリプション契約が終了すると、テクニカルサポートとアップデートを利用できなくなります。 有効なサブスクリプション期間中に作成したアプリケーションやプロジェクトの配布は引き続き行えますが、そのアプリケーションまたはプロジェクトが完成品であり、どの部分にも変更(パッチ、不具合の修正、アップデートを含む)を加えないことが条件です。 詳しくは、ライセンス契約書を参照してください。
はい。 これは、お客様がComponentSourceを介して製品を購入されなかった場合も同様です。 調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください 。
はい。 Syncfusion Essential Studioの個々のプロジェクトからSyncfusion Essential Studio Enterpriseにアップグレード、Syncfusion Essential Studio EnterpriseからSyncfusion Essential Studioの個々のプロジェクトにダウングレードできます。 調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください 。
はい。 お客様のご希望をお知らせください。
Syncfusionの製品の旧バージョンを直接購入することはできません。ただし、新規ライセンスを購入すると、同じ製品の旧バージョンをダウンロードできます。
はい。 ライセンスされた製品のコピーを複数作成できます。ただし、そのコピーにSyncfusionのすべての所有権の通知を含める必要があります。 また、このようなコピーの作成は、1人の開発者が2台以上のコンピューターでコピーを別々に使用する場合のみ許可されています。
いいえ。 新規ライセンスにソースコードは含まれていません。ただし、既にソースコードをお持ちのお客様は、そのソースコードのサブスクリプションを更新することができます。
小売ライセンス(製品パック)を購入した場合は、例外的に、同じ組織に属している、有効なサブスクリプションを持つ開発者へのライセンスの譲渡だけが許可されています。 詳しくは、貴社担当の営業員にお問い合わせください。
Syncfusionのライセンスにはすべて1年間のサポートサブスクリプション契約が付いています。このサブスクリプションで、WebベースのSyncfusionのサポートシステム、Direct Tracへのアクセスを含む、無制限のサポートを利用できます。Direct Tracには、1日24時間、エンジニア宛てに質問をいつでも入力でき、 質問の処理状況を追跡したり、解決策を確認したりできます。
Syncfusion Essential Studio Windows Forms(英語版) は、オンラインでアクティベーションする必要があります。
代わりに使用できるソリューションを多数ご用意しています。