英語版製品
英語版Windows OS向けに作成された既存システムやアプリケーション用に、英語版Windows用の製品をご提供しております。
ActiveReports for .NETは、Visual Studio上で帳票アプリケーションを開発できる.NET Frameworkコンポーネントです。Windowsフォーム、WPF、ASP.NET、HTML5の4つのプラットフォームをサポートし、レイアウトや書式といった外観デザインの設定からデータ接続、印刷およびPDFへの出力設定まで、帳票開発に必要なあらゆる機能を備えています。
ActiveReports for .NET Standard(日本語版) | ActiveReports for .NET Professional(日本語版)ベストセラー | |
---|---|---|
価格を見る | 価格を見る | |
価格 | ||
開発ライセンス - 年間保守サービス付き | 価格を見る | 価格を見る |
バージョンアップライセンス | 価格を見る | 価格を見る |
コアサーバーライセンス(2コア単位の構成) | 価格を見る | 価格を見る |
保守サービス更新 | 価格を見る | 価格を見る |
ライセンス体系 | ||
開発ライセンス | ||
コアサーバーライセンス | ||
ランタイムフリー | ||
複数台にインストール可 | ||
対応プラットフォーム | ||
Windows Forms | ||
WPF | ||
ASP.NET Web Forms | ||
ASP.NET Core | ||
ASP.NET Core Blazor | ||
WebViewerコントロール | ||
JSビューワ/Blazorビューワ/Webデザイナ | ||
帳票タイプ | ||
セクションレポート | ||
ページレポート | ||
RDLレポート | ||
帳票機能 | ||
VSに統合されたデザイナ | ||
デザイン時プレビュー | ||
スナップライン | ||
パディング | ||
デザイナの拡大・縮小 | ||
一括書式設定 | ||
レイヤー | ||
ガイドライン | ||
インポートツール | ||
マルチプラットフォームに対応した高機能ビューワ | ||
Windowsフォーム/WPF用ビューワ | ||
WebViewer | ||
JSビューワ | ||
Blazorビューワ | ||
エンドユーザーデザイナ専用のコンポーネント | ||
Designer | ||
ReportExplorer | ||
Toolbox | ||
LayerList | ||
GroupEditor | ||
ReportsLibrary | ||
デザイナ(セクションレポート) | ||
設計方式 | ||
コントロール | ||
インプットコントロール | ||
レポート定義ファイル | ||
各種設定 | ||
スタイルの管理 | ||
スクリプト | ||
デザイナ(ページレポート) | ||
設計方式 | ||
コントロール | ||
InputField、Map、TableOfContentsのコントロール | ||
レポート定義ファイル | ||
テーマ | ||
スタイルの管理 | ||
スクリプト | ||
レイヤー | ||
デザイナ(RDLレポート) | ||
設計方式 | ||
コントロール | ||
InputField、Map、TableOfContentsのコントロール | ||
レポート定義ファイル | ||
テーマ | ||
スタイルの管理 | ||
スクリプト | ||
レイヤー | ||
マスターレポート | ||
マルチデータソース | ||
デザイナ(共通) | ||
各種設定 | ||
その他 | ||
レポートパーツ | ||
エンドユーザーデザイナ生成 | ||
Webデザイナ生成 | ||
入出力 | ||
データ | ||
エクスポート(共通) | ||
エクスポート(セクションレポート) | ||
エクスポート(ページレポート、RDLレポート) | ||
Wordへのエクスポート(ページレポート、RDLレポート) | ||
印刷 | ||
PDFエクスポート | ||
電子署名 | ||
タイムスタンプ | ||
長期署名(PAdES) | ||
外字出力 | ||
日本語のフォント埋め込み/非埋め込みの選択 | ||
PDFフォームの出力 | ||
PDF/A、PDF/UA-1、PDF 2.0形式の出力 | ||
印刷オプションの指定 | ||
IVS文字 | ||
太字 | ||
斜体 | ||
マルチランゲージ | ||
バーコード規格 | ||
ANSI39 | ||
ANSI39 フルアスキー | ||
Code 2 of 5 | ||
ITF | ||
Matrix 2 of 5 | ||
CODE39 | ||
CODE39 フルアスキー | ||
CODE128 | ||
CODE93 | ||
CODE93 フルアスキー | ||
MSI | ||
POSTNET | ||
NW-7(CODABAR) | ||
JAN8(EAN8) | ||
JAN13(EAN13) | ||
UPC/A | ||
UPC/E | ||
RM4SCC | ||
GS1-128(コンビニバーコード | ||
旧称UCC/EAN-128) | ||
QRコード | ||
マイクロQRコード | ||
GS1QRコード | ||
CODE49 | ||
カスタマバーコード(郵便バーコード) | ||
PDF417 | ||
GS1 データバー | ||
DataMatrix | ||
GS1 DataMatrix | ||
IMB(Intelligent Mail Barcode) | ||
MicroPDF417 | ||
BC412 | ||
Code_11 | ||
iBCCode128 | ||
HIBCCode39 | ||
IATA_2_of_5 | ||
IntelligentMailPackage | ||
ISBN | ||
ISMN | ||
ISSN | ||
ITF14 | ||
MaxiCode | ||
Pharmacode | ||
Plessey | ||
PZN | ||
SSCC_18 | ||
Telepen | ||
Aztec | ||
グラフ2D(セクションレポート) | ||
HiLo | ||
HiLoClose | ||
HiLoOpen | ||
HiLoOpenClose | ||
XYプロット | ||
エリア | ||
カギ足 | ||
ガント | ||
ドーナツ | ||
バブルXY | ||
バブル | ||
ピラミッド | ||
ファンネル | ||
ベジェXY | ||
ベジェ | ||
ポイント&フィギュア | ||
ローソク足 | ||
横棒 | ||
散布図 | ||
新値三本足 | ||
積層エリア | ||
積層エリア(%) | ||
積層棒 | ||
積層棒(%) | ||
折れ線XY | ||
折れ線 | ||
棒 | ||
練行足 | ||
グラフ3D(セクションレポート) | ||
エリア | ||
カギ足 | ||
ガント | ||
ドーナツ | ||
ピラミッド | ||
ファンネル | ||
ベジェ | ||
リング | ||
円 | ||
横棒 | ||
集合棒 | ||
新値三本足 | ||
積層エリア | ||
積層エリア(%) | ||
積層棒 | ||
積層棒(%) | ||
折れ線 | ||
棒 | ||
棒(ピラミッド) | ||
棒(円柱) | ||
練行足 | ||
グラフ(ページレポート、RDLレポートのChartClassic) | ||
カギ足 | ||
ガント | ||
ピラミッド | ||
ファンネル | ||
ポイント&フィギュア | ||
新値三本足 | ||
練行足 | ||
HiLoClose | ||
HiLoOpenClose | ||
ドットプロット | ||
エリア | ||
ドーナツ | ||
バブル | ||
平滑線 | ||
ローソク足 | ||
横棒 | ||
散布図 | ||
積層エリア | ||
積層エリア(%) | ||
積層棒 | ||
積層棒(%) | ||
折れ線 | ||
棒 | ||
円 | ||
分割円 | ||
散布図(直線結合) | ||
散布図(平滑線結合) | ||
分割ドーナツ | ||
横積層棒 | ||
横積層棒(%) | ||
グラフ2D(ページレポート、RDLレポートのChart) | ||
縦棒 | ||
積層縦棒 | ||
積層縦棒(%) | ||
横棒 | ||
積層横棒 | ||
積層横棒(%) | ||
ガント | ||
プロット(散布図) | ||
バブル | ||
折れ線 | ||
ベジェグラフ/平滑線 | ||
HiLoClose | ||
HiLoOpenClose | ||
ローソク足 | ||
分割円 | ||
ドーナツ | ||
分割ドーナツ | ||
ピラミッド | ||
ファンネル | ||
エリア | ||
積層エリア | ||
積層エリア(%) | ||
ポーラー | ||
積層ポーラー | ||
積層ポーラー(%) | ||
スパイラル | ||
積層スパイラル | ||
積層スパイラル(%) | ||
レーダーエリア | ||
レーダー散布図 | ||
レーダー折れ線 | ||
レーダーバブル | ||
価格を表示 | 価格を表示 | |
詳細 | 詳細 |
29
カスタマーサービスの
提供年数
1,500,000
ライセンス
付与数
180+
販売先の
国数
30日
返金
保証
はい、サブスクリプションは1年単位の契約です。初年度はご契約日から12カ月後の月末までの契約期間となります。
開発したアプリケーションはクライアントサイドアプリケーションならランタイムフリーで配布できますが、サーバーサイドアプリケーションなら運用環境への配布のために別途「コアサーバーライセンス」のご購入が必要になります。
本製品のライセンスは「ユーザーライセンス」となりますので1名の開発者につき1ライセンスが必要になります。
3台まで同時インストールができます。
はい、サーバーへの導入の際に別途コアサーバーライセンスが必要です。
コアサーバーライセンスの構成単位は、「2コア」です。そのため1つの運用サーバーのCPUコア数が2コア以上の場合は、コアサーバーライセンスがそのCPUコア数を上回るように必要です。
6コアの運用サーバーを1台で運用する場合、「コアサーバーライセンス × 数量3」が必要です。
尚、1つのコアサーバーライセンスを分割して異なるサーバー間(仮想や物理を問いません)で共有することはできません。そのため、それぞれのサーバーに対して必要です。例:1コアの運用サーバーを2台で運用する場合、「コアサーバーライセンス × 数量2」が必要です。