BioPass ID Multibiometrics API
生体認証をアプリケーションに追加
BioPass ID 社の製品
2023 年より日本国内にてComponentSourceで販売中。
価格:¥ 372,900 (税込)〜
BioPass ID Multibiometrics APIのご希望のライセンス条件については、当社のBioPass ID専門のライセンス担当者にお問い合わせください。
Licensed as a 1 Year Annual Subscription, you need to renew your subscription to continue to use the software.
Available in different Plans to meet your usage requirements.
Free | Mini | Start | Up | Advanced | Enterprise | Custom | |
Features | |||||||
Facial recognition (Verification 1:1) | |||||||
Face Detection | |||||||
Mask Detection | |||||||
Face Anonymizer | |||||||
Fingerprint Recognition (Verification 1:1) | |||||||
Performance and Infrastructure | |||||||
Individual records stored | 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | Custom |
Monthly Transactions | 1,500 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | Custom |
Daily Transactions | 50 | 500 | 2,000 | 4,500 | 10,000 | 20,000 | Custom |
Hourly Transactions | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | Custom |
Maximum response time per transaction (in seconds) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Custom |
Transactions per second | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | Custom |
Technical Support and Updates | |||||||
Version Updates | |||||||
Integration documentation and examples | |||||||
Setup and initial assisted operation | |||||||
Technical Support by email | |||||||
Technical Support by chat | |||||||
Technical Support by phone |