dbForge Studio for Oracle(英語版)
Oracleデータベースを使用する開発環境
Devart 社の製品
2005 年より日本国内にてComponentSourceで販売中。
dbForge Studio for Oracle(英語版)の新規ライセンスの購入とサブスクリプションの更新を承ります。
ライセンスについて詳しくは、Devart使用許諾契約書をご覧ください。
dbForge Studio for Oracle(英語版) には、無料のExpress Edition、および有料のStandard Edition、Professional Edition、Enterprise Editionがあります。
| dbForge Studio for Oracle Express Edition | dbForge Studio for Oracle Standard Editionベストセラー | dbForge Studio for Oracle Professional Edition | dbForge Studio for Oracle Enterprise Edition | |
|---|---|---|---|---|
| FREE | ¥ 93,390 | ¥ 186,780 | ¥ 234,520 | |
| Pricing | ||||
| New License with 1 Year Subscription | お得 ¥ 1,870SRP: ¥ 95,260 | お得 ¥ 3,740SRP: ¥ 190,520 | お得 ¥ 4,730SRP: ¥ 239,250 | |
| New License with 2 Year Subscription | お得 ¥ 2,750SRP: ¥ 137,610 | お得 ¥ 5,390SRP: ¥ 273,130 | お得 ¥ 6,930SRP: ¥ 343,090 | |
| New License with 3 Year Subscription | お得 ¥ 3,410SRP: ¥ 171,490 | お得 ¥ 6,930SRP: ¥ 343,090 | お得 ¥ 8,580SRP: ¥ 431,970 | |
| Subscription Renewal - 1 Year | お得 ¥ 660SRP: ¥ 31,790 | お得 ¥ 1,210SRP: ¥ 63,470 | お得 ¥ 1,540SRP: ¥ 80,410 | |
| Licensing | ||||
| Perpetual License | ||||
| Install on Two Machines | ||||
| Transfer Licenses | ||||
| SQL Development | ||||
| PL/SQL editor with syntax highlight, bookmarks, and text search | ||||
| PL/SQL debugger | ||||
| PL/SQL formatter | ||||
| Formatting code through the command line | ||||
| Context-sensitive code completion | ||||
| Phrase completion | ||||
| Quick information about schema objects | ||||
| Parameter information for stored routines | ||||
| Visual Query Builder | ||||
| Alias refactoring | ||||
| Object refactoring | ||||
| Navigation to the schema object editor from code | ||||
| Code snippets | ||||
| Customizable DDL generation wizard | ||||
| Query Profiler | ||||
| Highlight occurrences | ||||
| Query History | ||||
| Database Design | ||||
| Visual editors for schema objects | ||||
| Database projects | ||||
| Schema comparison and synchronization tool Updated! | ||||
| Command-line interface for schema comparison and synchronization | ||||
| Database Diagrams | ||||
| Find object in a database | ||||
| Object Viewer window | ||||
| Dependencies tree | ||||
| Find and Recompile Invalid Objects | ||||
| Administration | ||||
| Security Manager | ||||
| Session Manager | ||||
| Event Monitor | ||||
| Data Pump | ||||
| Data comparison and synchronization tool | ||||
| Command-line interface for data comparison and synchronization | ||||
| Data Generator with 200+ predefined meaningful data generators | ||||
| Data import and data export | ||||
| Data import/export through the command line | ||||
| Schema export and import (dump) | ||||
| Schema import/export through the command line | ||||
| Schema snapshot generation | ||||
| Schema snapshot generation through the command line | ||||
| Integration with version control systems | ||||
| Data Analysis | ||||
| Pivot tables | ||||
| Data reports | ||||
| Creating data reports through the command line | ||||
| Automated data report delivery | ||||
| Master-Detail Browser | ||||
| Find data record in a database | ||||
| Data editor with in-place filtering, grouping, and sorting | ||||
| Generation of Database Documentation in HTML, PDF, Markdown file formats | ||||
| General | ||||
| OS authentication | ||||
| Restore last opened tabbed document | ||||
| Connection coloring and document categories | ||||
| Amazon RDS support | ||||
| Direct Oracle database connection (without client) | ||||
| Multiple database connections in Database Explorer window | ||||
| Full shortcut customization | ||||
| Wizards for exporting/importing user settings | ||||
| Support | ||||
| Community Support | ||||
| Priority Support | ||||
| N/A | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
dbForge Studio for Oracle(英語版) のライセンスは永久ライセンスです。 サブスクリプション期間が終了しても、購入した製品をそのまま使用できます。
サブスクリプションの期限が切れても、製品を続けて使用できます。 サブスクリプションの期限切れとは、製品のアップデートや新しくリリースされた製品を受け取れなくなるという意味です。 サブスクリプションの更新は、新規ライセンスを購入するよりも低価格で行えます。
はい、できます。これは、お客様がComponentSourceを介して製品を購入されなかった場合も同様です。 調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください 。
はい。既存のDevartアカウントに同じ製品の新しいライセンス、または別の製品の新しいライセンスを追加できます。
Devartの古いバージョンを直接購入することはできません。 ただし、ライセンスをお持ちの場合は、Devartの登録ユーザー用サイトから、どの旧バージョンでもダウンロードできます。
はい。 ライセンスを持っている人だけが使用する限り、2台目のモバイルデバイス、ラップトップ、またはデスクトップコンピューターにソフトウェアをインストールして使用できます。
ライセンスの所有権を他の人または会社に譲渡できますが、ライセンスの新しい所有者の連絡先をDevartに知らせる必要があります。 詳しくは、「ライセンス契約書」を参照してください。
有効なサブスクリプションを持っているユーザーは、Priorityサポートを利用できます。これは、Eメールによるサポートで、その応答時間は2営業日以内です。 サブスクリプションを持っていないユーザーは、コミュニティフォーラムでサポートを受けることができます。
dbForge Studio for Oracle(英語版) は、ライセンスのアクティベーションを必要とします。 アクティベーションを行うには、Devartの登録ユーザー用サイトにログインしてください。