Oxygen XML Editor Professional(英語版+日本語版)
総合的なXML開発・オーサリングソリューション
Syncro Soft 社の製品
2008 年より日本国内にてComponentSourceで販売中。
価格:¥ 197,450 (税込)〜 バージョン: 28.1 新機能 更新日: Apr 22, 2026 ![]()
![]()
![]()
![]()
(9)
Oxygen XML Editor Professional(英語版+日本語版)の新規ライセンスの購入、サポートとメンテナンスパック(SMP)の更新、ライセンスのアップグレードを承ります。
ライセンスについて詳しくは、Syncro Soft使用許諾契約書をご覧ください。
Oxygen XML Editorには、Oxygen XML AuthorとOxygen XML Developerが含まれています。
| Oxygen XML Developer Professional | Oxygen XML Developer Enterprise (AI-ready) | Oxygen XML Author Professional | Oxygen XML Author Enterprise (AI-ready) | Oxygen XML Editor Professionalベストセラー | Oxygen XML Editor Enterprise (AI-ready) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 80,630 | ¥ 107,470 | ¥ 136,400 | ¥ 189,970 | ¥ 165,770 | ¥ 243,320 | |
| Pricing | ||||||
| 12 Month Subscription Licenses from | ||||||
| Named User License + 1 Year SMP | ||||||
| Named User License + 2 Years SMP | お得 ¥ 1,870SRP: ¥ 92,950 | お得 ¥ 2,420SRP: ¥ 123,750 | お得 ¥ 3,080SRP: ¥ 155,980 | お得 ¥ 4,290SRP: ¥ 216,810 | お得 ¥ 3,850SRP: ¥ 190,080 | |
| Licensing | ||||||
| User licenses available | ||||||
| Floating licenses available | ||||||
| Perpetual licensing available | ||||||
| Subscription licensing available | ||||||
| Products Included | ||||||
| XML Developer Professional | ||||||
| XML Developer Enterprise | ||||||
| XML Author Professional | ||||||
| XML Author Enterprise | ||||||
| XML Editor Professional | ||||||
| XML Editor Enterprise | ||||||
| XML Editing Tools | ||||||
| Intelligent XML Editing | ||||||
| Visual XML Authoring | ||||||
| DITA Support | ||||||
| Collaboration | ||||||
| AI Tools | ||||||
| Working with Modular XML Files | ||||||
| XML Text Editor | ||||||
| XML Grid Editor | ||||||
| Archive Support | ||||||
| ANT Scripts | ||||||
| XProc Scripts | ||||||
| XML-Aware Spell Checker | ||||||
| XML Formatting | ||||||
| Integrated XML Validation | ||||||
| General XML Editing Support | ||||||
| Guided Visual Authoring | ||||||
| Smart Paste Mechanism | ||||||
| XML Quick Fixes | ||||||
| XML Markup Assistance | ||||||
| Publishing | ||||||
| WebHelp Output | ||||||
| PDF and Other Output | ||||||
| Integrated XML Tools | ||||||
| XML Diff | ||||||
| XML Refactoring Tools | ||||||
| Custom XML refactoring | ||||||
| Markdown Editor | ||||||
| HTML to XML Migration | ||||||
| XML Generator | ||||||
| Flatten Schema | ||||||
| Documentation Generator | ||||||
| XML Schema Regular Expression Builder | ||||||
| Integrated Viewers | ||||||
| Synchronized XML Tree Editor | ||||||
| SVN Client Versioning system | ||||||
| General Editing Support | ||||||
| Security | ||||||
| Enterprise License Manager | ||||||
| System File Explorer | ||||||
| Project View | ||||||
| User Interface | ||||||
| International Support | ||||||
| Connectivity | ||||||
| Unix / Linux with JVM Support | ||||||
| macOS Support | ||||||
| Windows Support | ||||||
| Eclipse Integration | ||||||
| Java WebStart | ||||||
| CMS Integration | ||||||
| Any WebDAV-enabled CMS | ||||||
| SharePoint CMS | ||||||
| Database and SQL Tools | ||||||
| Berkeley DB XML Database | ||||||
| eXist XML Database | ||||||
| Generic support using JDBC drivers | ||||||
| IBM DB2 | ||||||
| MarkLogic | ||||||
| Microsoft SQL Server | ||||||
| MySQL / MariaDB (JDBC) | ||||||
| Oracle | ||||||
| PostgreSQL | ||||||
| X-Hive/DB XML Database | ||||||
| XPath Development Tools | ||||||
| XPath Evaluator | ||||||
| Intelligent XPath Editing | ||||||
| XSLT Development Tools | ||||||
| Saxon (HE, PE, EE) | ||||||
| Saxon.NET | ||||||
| Xalan-J | ||||||
| Microsoft .NET, MSXML, System.XML | ||||||
| Libxslt (Xsltproc) | ||||||
| Any JAXP processor | ||||||
| URI Resolver | ||||||
| XSLT Output Validation | ||||||
| XSL:FO Editor | ||||||
| XSLT Editor | ||||||
| Full support for XSLT | ||||||
| XSLT Debugger | ||||||
| XSLT Profiler | ||||||
| XSLT Output view | ||||||
| Schema Development Tools | ||||||
| Full OASIS Catalog Support | ||||||
| XML Schema Editor | ||||||
| Relax NG Schema Editor | ||||||
| Schematron Schema Editor | ||||||
| DTD Editor | ||||||
| NVDL Editor | ||||||
| Java and JavaScript Development Tools | ||||||
| JSP Editor | ||||||
| Java Editor | ||||||
| JSON Development Tools | ||||||
| CSS-driven visual JSON editing | ||||||
| JSON Text and Visual Editor | ||||||
| JSON Schema Editor | ||||||
| JSON Tools | ||||||
| Run multiple XML to JSON conversions (via add-on) | ||||||
| YAML Development Tools | ||||||
| YAML Editor | ||||||
| YAML Validation | ||||||
| YAML Tools | ||||||
| Web Services Development Tools | ||||||
| Browse UDDI Registry | ||||||
| Create/send Web Service calls | ||||||
| Receive/save/preview results | ||||||
| WSDL validation | ||||||
| WSDL SOAP analyzer | ||||||
| XQuery Development Tools | ||||||
| XQuery Editor | ||||||
| XQuery Profiler | ||||||
| XQuery Output View | ||||||
| Validate XQuery Output | ||||||
| XQuery URI Resolver | ||||||
| XQuery Debugger | ||||||
| Support for Third-Party XQuery Processors | ||||||
| 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | 価格を表示 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
指名ユーザーライセンスとフローティングライセンスはすべて永久ライセンスです。更新する必要はありません。
エディションによっては、サブスクリプション契約に基づいたライセンスもあります。この場合は、製品を引き続き使用するためにサブスクリプションを更新する必要があります。
Syncro Softの製品をオプションのSMPと一緒に購入した場合は、SMPの期限が切れた後も製品を使用できますが、SMPを更新しないと、新しいリリースを利用することはできません。
はい、できます。これは、お客様がComponentSourceを介して製品を購入されなかった場合も同様です。調整ご希望のライセンスについて、お電話またはメッセージでお知らせください。
アップグレードライセンスは、種類(Developer、Author、Editor)、エディション(Professional、Enterprise)およびライセンスモデル(指名ユーザー、フローティング)が同じ製品の古いバージョンを最新バージョンにアップグレードできるライセンスです。サポート中止から12か月以内のバージョンの製品は、製品の製造中止に関するポリシーに従って、製品をアップグレードできます。これより古い場合は、新規ライセンスを購入する必要があります。
最新バージョンの製品を購入すると、サポートされている旧バージョンの製品をインストールすることができます。現行バージョンの代わりに古いバージョンを使用するには、ユーザーに正しいライセンスが付与されている必要があります。
いいえ。Oxygen XMLの製品のソースコートは利用できません。
ライセンスが付与されたすべてのユーザーがOxygenのフォーラムにアクセスできます。このフォーラムの内容は、Oxygenのサポートチームとコミュニティのメンバーによって毎日チェックされています。
操作手順の問い合わせ、製品に関する要望と不具合の報告を送信するには、テクニカルサポート申込書を使用してください。
有効なサポートとメンテナンスパック(SMP)を持っているユーザーの方は、優先サポートをご利用になれます。Syncro Softは、SMPを持っていないユーザーからのお問い合わせにもお返事はしますが、お役に立てない場合があることをご了承ください。